中国银行云南省分行集中采购项目成交结果公示
2023-09-11 阅读次数:6736 信息来源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中国银行云南省分行集中采购项目成交结果公示
(2023年9月8日更新)
序号 | 项目名称 | 采购价格(单位:万元) | 中标供应商 | 采购方式 | 采购内容 | 候选供应商 | 合同确定的采购数量 |
1 | 2023年理财经理队伍培训(基础班及提高班)采购项目 | 51.50 | 广州力航培训有限公司 | 竞争性磋商(公开邀请) | 服务 | 锐道企业管理咨询(上海)有限公司 | - |
2 | 知识竞赛活动服务供应商采购项目 | 65.00 | 昆明日报社 | 竞争性磋商 | 服务 | 咪咕文化科技有限公司 | - |
3 | 2023-2026年度昆明地区个人贷款纸质档案上门收件服务外包项目 | 据实结算 | 昆明银结通银行票据速递有限公司 | 单一来源 | 服务 | - | - |
4 | WLAN升级改造项目 | 78.54 | 昆明南天电脑系统有限公司 | 单一来源 | 货物 | - | - |
5 | 中心机房UPS更换项目 | 53.65 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 竞争性磋商(公开邀请) | 货物 | 科华数据股份有限公司 | - |
6 | 中心机房配电改造项目 | 78.75 | 北京长城电子工程技术有限公司 | 竞争性磋商(公开邀请) | 货物 | 北京科计通电子工程有限公司 | - |
7 | 红河州分行社会化押运服务采购项目 | 据实结算 | 红河州金盾武装押运有限责任公司 | 单一来源 | 服务 | - | - |
8 | 2023-2025年重要定级信息系统测评服务采购项目 | 42.60 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 竞争性磋商(公开邀请) | 服务 | - | - |
监督电话:0871-63191092,以上信息在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、云南招标股份有限公司网站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨询有限责任公司http://www.ynydgc.com/、云南木典采招投交易网(https://www.e-czt.com/)和中国银行云南省分行综合信息网进行披露。